Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Генетичний потенціал врожайності | 57 ц/га | ||||||||||
| Група стиглості | 109-113 днів | ||||||||||
| Тип | Помірно інтенсивний | ||||||||||
| Висота рослини | 170-180 см | ||||||||||
| Олійність | 51-52% | ||||||||||
| Рекомендовані зони вирощування | Степ, Лісостеп, Полісся | ||||||||||
|
Стійкість до вовчка A-E
|
|
| Основні | |
|---|---|
| Культура | Соняшник |
| Тип продукції | Посівний (насіння) |
| Сорт/Гібрид | гібрид |
| Рік врожаю | 2023 |
| Класс семян | Еліта |
| ГМО | Ні |
| Група стиглості | Середньорання |
| Сезонність | Ярова культура |
| Виробник | Південь Агролидер |
| Країна виробник | Україна |
| Агрономічні характеристики | |
| Тип вирощування | Польові |
| Строки дозрівання | 115 дн |
| Характеристики насіннєвого матеріалу | |
| Репродукція | Гібрид |
| Схожість | 98 % |
| Маса 1000 насінин | 60 г |
| Енергія проростання | 99 % |
| Упаковка | |
| Упаковка | Мішок |
| Вага | 10 кг |
| Зберігання | |
| Термін зберігання | 12 міс |
| Мінімальна температура зберігання | 0 град. |
| Максимальна температура зберігання | 35 град. |
| Мінімальна вологість | 20 % |
| Максимальна вологість | 60 % |
- Ціна: 4 500 ₴





