Описание
Характеристики
Информация для заказа
Фосорган Дуо (Нурел Д) високоефективний двокомпонентний інсектоакарицид широкого спектра дії.
Діюча речовина: хлорпірифос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л
Інсектицид має контактно-шлункову, трансламінарну, фумігантну, репелентну дії. Відрізняється швидкою початковою дією і має широкий діапазон активності при винятковій тривалості. Препарат проявляє початковий інсектицидний ефект при контакті, попаданні всередину і у вигляді парів.
РЕКОМЕНДАЦІЇ
Норма витрат робочого розчину: 200-400 л/га
Увага!!! Для безпечного використання препарату Фосорган Дуо та досягнення максимального ефекту дії препарату чітко дотримуйтеся інструкції виробника.
Виробник: “Агрохімічні технології”
| Культура | Шкідник | Норма, л/га | Спосіб та час обробки | Кратність обробок | Строк останньої обробки (днів до збору врожаю) |
| Землі несільськогосподарського використання | Саранові та інші види шкідливих комах | 1,5 | Обприскування в період вегетації | 2 | – |
| Пшениця озима | Клоп шкідлива черепашка, попелиці, п’явиці, трипси, хлібна жужелиця, хлібні жуки | 0,75-1,1 | Обприскування в період вегетації | 1 | 30 |
| Соя | Рухливі стадії кліщів, личинки чортополохівки, акацієва вогнівка, трипси, клопи | 0,8-1,0 | Обприскування в період вегетації | 1 | 30 |
| Соняшник | Попелиці, совки, мідляк | 1,0-1,5 | Обприскування в період вегетації | 1 | 30 |
| Кукурудза | Попелиці, совки, стебловий метелик | 1,2-1,5 | Обприскування в період вегетації | 1 | 30 |
| Основные | |
|---|---|
| Характер действия пестицида | Кишечно-контактный с фумигационным действием |
| Препаративная форма | Концентрат эмульсии |
| Химический состав | Неорганические |
| Минимальная температура эффективного действия | 10 град. |
| Максимальная температура эффективного действия | 30 град. |
| Содержание действующего вещества | 55% |
| Производитель | Агрохимические технологии |
| Страна производитель | Украина |
- Цена: 2 050 ₴


