Описание
Характеристики
Информация для заказа
|
Насіння сонящника Deepstar
Оригінатор |
Інститут польовництва та овочівництва м. Нови-Сад |
| Технологія | Clearfield |
| Гібрид інтенсивного типу з високою енергією початкового росту і високим потенціалом врожайності | |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип гібрида | простий |
| Період вегетації, дні | 110-115 |
| Генетичний потенціал врожайності, ц/га | до 55 |
| Висота рослини, см | 160-170 |
| Інтенсивність зростання на початковому етапі вегетації | вище за середню |
| Стебло | середньої товщини |
| Коренева система | помірно-глибока |
| Кошик | тонкий |
| Сім’янка, маса 1000 шт. | 60-75 г |
| Вміст олії, % | 47-49 |
| Лушпинність, % | 21-23 |
| СТІЙКІСТЬ ДО ПАТОГЕНІВ І ШКІДНИКІВ | |
| Несправжня борошниста роса | генетично стійкий до всіх рас несправжньої борошнистої роси |
| Вовчок | 5 (A, B, C, D, E) |
| Іржа | 7,0 балів |
| Фомопсис | 9,0 балів |
| Фомоз | 9,0 балів |
| Альтернарія | 9,0 балів |
| Соняшникова міль | 9,0 балів |
| ГУСТИНА ДО МОМЕНТУ ЗБИРАННЯ ТИС.РОСЛ./ ГА | |
| Лісостеп | 55-60 |
| Центральний степ | 50-55 |
| Південний та сухий степ | 45-50 |
| Основные | |
|---|---|
| Культура | Подсолнечник |
| Тип продукции | Посевной (семена) |
| Сорт/Гибрид | гибрид |
| Год урожая | 2024 |
| Класс семян | Элита |
| ГМО | Нет |
| Группа спелости | Среднеранняя |
| Сезонность | Яровая культура |
| Страна производитель | Украина |
- Цена: 5 199 ₴/посевная единица


