Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Генетичний потенціал врожайності | 57 ц/га | ||||||||||
| Група стиглості | 109-113 днів | ||||||||||
| Тип | Помірно інтенсивний | ||||||||||
| Висота рослини | 170-180 см | ||||||||||
| Олійність | 51-52% | ||||||||||
| Рекомендовані зони вирощування | Степ, Лісостеп, Полісся | ||||||||||
|
Стійкість до вовчка A-E
|
|
| Основные | |
|---|---|
| Культура | Подсолнечник |
| Тип продукции | Посевной (семена) |
| Сорт/Гибрид | гибрид |
| Год урожая | 2023 |
| Класс семян | Элита |
| ГМО | Нет |
| Группа спелости | Среднеранняя |
| Сезонность | Яровая культура |
| Производитель | Юг Агролидер |
| Страна производитель | Украина |
| Агрономические характеристики | |
| Тип выращивания | Полевые |
| Сроки созревания | 115 дн |
| Характеристики семенного материала | |
| Репродукция | Гибрид |
| Всхожесть | 98 % |
| Масса 1000 семян | 60 г |
| Энергия прорастания | 99 % |
| Упаковка | |
| Упаковка | Мешок |
| Вес | 10 кг |
| Хранение | |
| Срок хранения | 12 мес |
| Минимальная температура хранения | 0 град. |
| Максимальная температура хранения | 35 град. |
| Минимальная влажность | 20 % |
| Максимальная влажность | 60 % |
- Цена: 4 500 ₴





